Desværre viste det sig at der var et par sten på vejen i forhold til udregning af resultatet. Dette er nu afklaret og resultatet for løb nr. 97 ser således ud:
Placering: | Navn: | Årgang: | Handicap: | Roet tid: | Resultat: |
1 | Peter Weile, Roforeningen KVIK | 1973 | 0.968 | 20:25.1 | 19:45.9 |
2 | Bent Bøgh Pedersen, Middelfart Roklub | 1943 | 0.872 | 23:08.0 | 20:10.3 |
3 | Carl Johan Runge Andersen, Horsens Roklub | 1957 | 0.929 | 22:47.7 | 21:10.6 |
4 | Per A Madsen, Aarhus Roklub | 1960 | 0.937 | 24:33.8 | 23:01.0 |
5 | Allan Olesen, Esbjerg Roklub | 1967 | 0.954 | 24:09.3 | 23:02.6 |
6 | Linda Kjærgaard Nielsen, Horsens Roklub | 1980 | 0.914 | 25:28.1 | 23:16.7 |
7 | Poul Erik Jørgensen, Horsens Roklub | 1968 | 0.956 | 25:17.2 | 24:10.4 |
Vi håber at beregningsgrundlaget vil være på plads Lørdag den 7. marts 2020 hvor vi glæder os til at se jer til en revancematch.